Información adicional
| Caudal | 8,3 L/Min, 9,8 L/Min, 11 L/Min |
|---|
Arriendo de hidrolavadora eléctrica para agua fria
Advertencia: No usar con agua de pozo
| Caudal | Uso |
|---|---|
| 8,3 Litros / Minuto | Limpieza de bicicletas, carretillas y bancas |
| 9,8 Litros / Minuto | Uso de caudal anterior mas lavado de autos, motocicletas y aceras. |
| 11 Litros / Minuto | Uso de caudal anterior mas lavado de casas, 4×4, paredes y piscinas (Equipo trifásico) |
| Periodo | Valor neto CLP |
|---|---|
| Diario | $- |
| Obras de larga duración | Solicitar contacto de ejecutivo comercial en el carrito |
| Caudal | 8,3 L/Min, 9,8 L/Min, 11 L/Min |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.